Die casting body with steel handle
| No | Capacity |
| 0 | 1/16″ – 1/4″ |
| 4 | 1/16″ – 1/2″ |
| 5 | 3/16″ – 1/2″ |
| 6 | 1/4″ – 3/4″ |
| 7 | 3/8″ – 1″ |
| 7.5 | 5/8″ – 1 1/4″ |
| 8 | 3/4″ – 1 1/2″ |
| 10 | 7/8″ – 2″ |
| 22 | 1″ – 2 3/4″ |
| 24 | 1 3/4″ – 4″ |
Die casting body with steel handle
| No | Capacity |
| 0 | 1/16″ – 1/4″ |
| 4 | 1/16″ – 1/2″ |
| 5 | 3/16″ – 1/2″ |
| 6 | 1/4″ – 3/4″ |
| 7 | 3/8″ – 1″ |
| 7.5 | 5/8″ – 1 1/4″ |
| 8 | 3/4″ – 1 1/2″ |
| 10 | 7/8″ – 2″ |
| 22 | 1″ – 2 3/4″ |
| 24 | 1 3/4″ – 4″ |
| Model | 0, 10, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.