0.3% basic accuracy
3200 count resolution
Digital display with analog bargraph
Manual and automatic ranging
Automatic Touch Hold
Resistance, continuity and diode measurements
Ergonomic case with integrated protective holster (Fluke 77 III)
Classic design with removable holster (Fluke 73 III)
Sleep mode preserves battery life
Voltage DC | Maximum Voltage: | Fluke 73: 600V |
Fluke 77: 1000V | ||
Basic Accuracy: | 0.30% | |
Maximum Resolution: | 0.1 mV | |
Voltage AC | Maximum Voltage: | Fluke 73: 600V |
Fluke 77: 1000V | ||
Basic Accuracy: | 2% | |
Maximum Resolution: | 1 mV | |
Current DC | Maximum Current: | 10 A |
Maximum Resolution: | 0.01 mA | |
Basic Accuracy: | 1.50% | |
Current AC | Maximum Current: | 10 A |
Maximum Resolution: | 0.01 mA | |
Basic Accuracy: | 2.50% | |
Resistance | Max Resistance: | 32 MO |
Basic Accuracy: | 0.50% | |
Maximum Resolution: | 0.1 O |
Reviews
There are no reviews yet.